Commonly replaced parts
The arms, uprights, driveline and shock parts that go first on a race car, with the full list below.
The arms, uprights, driveline and shock parts that go first on a race car, with the full list below.
More option parts for this car
Every part XRAY lists for the XRAY RX8E 23, from XRAY's own parts list, including the spares, the option parts and the hardware. Part numbers link to AMain Hobbies where the part is still sold; parts with no current match are listed as plain text.
| Part # | Description |
|---|---|
| 293080 | LEAD WEIGHTS 4x5g & 4x10g WITH 3M GLUE |
| 293401 | ALU CLAMP SERVO HORN - OFFSET - 23T |
| 293402 | ALU CLAMP SERVO HORN - OFFSET - 24T |
| 293403 | ALU CLAMP SERVO HORN - OFFSET - 25T |
| 293441 | ALU CLAMP THROTTLE SERVO HORN - OFFSET - 2-HOLE - 23T |
| 293442 | ALU CLAMP THROTTLE SERVO HORN - OFFSET - 2-HOLE - 24T |
| 293443 | ALU CLAMP THROTTLE SERVO HORN - OFFSET - 2-HOLE - 25T |
| 293491 | ALU SERVO HORN - OFFSET - 23T |
| 293492 | ALU SERVO HORN - OFFSET- 24T |
| 293493 | ALU SERVO HORN - OFFSET - 25T - V2 |
| 293494 | ALU THROTTLE SERVO HORN - OFFSET - 23T |
| 293495 | ALU THROTTLE SERVO HORN - OFFSET - 24T |
| 293496 | ALU THROTTLE SERVO HORN - OFFSET - 25T - V2 |
| 296510 | ALU COUNTERSUNK SHIM (10) |
| 296510-B | ALU COUNTERSUNK SHIM - BLUE (10) |
| 296510-O | ALU COUNTERSUNK SHIM - ORANGE (10) |
| 296510-V | ALU COUNTERSUNK SHIM - VIOLET (10) |
| 296530-B | ALU NUT M3 - BLUE (10) |
| 296530-K | ALU NUT M3 - BLACK (10) |
| 296530-O | ALU NUT M3 - ORANGE (10) |
| 301159 | ALU COUNTERSUNK SHIM (4) |
| 301159-O | ALU COUNTERSUNK SHIM - ORANGE (4) |
| 302080 | CASTER CLIPS SET 4+3+2+1 MM (2) |
| 302291 | STEEL STEERING BUSHING (2+2) |
| 302293 | C-HUB BUSHING COMPOSITE - V2 (4) |
| 302663 | COMPOSITE BALL JOINT 4.9MM - OPEN - V2 (8) |
| 303120 | SET OF ALU SHIM (0.5MM, 1.5MM, 2.5MM) |
| 303121 | SET OF ALU SHIM (1.0MM, 2.0MM, 3.0MM) |
| 303121-K | ALU SHIM 3x6x0.5MM - BLACK (10) |
| 303121-O | ALU SHIM 3x6x0.5MM - ORANGE (10) |
| 303122 | ALU SHIM 3x6x1.0MM (10) |
| 303122-K | ALU SHIM 3x6x1.0MM - BLACK (10) |
| 303122-O | ALU SHIM 3x6x1.0MM - ORANGE (10) |
| 303123 | ALU SHIM 3x6x2.0MM (10) |
| 303123-K | ALU SHIM 3x6x2.0MM - BLACK (10) |
| 303123-O | ALU SHIM 3x6x2.0MM - ORANGE (10) |
| 303125 | ALU SHIM 3x6x3.0MM (10) |
| 303125-K | ALU SHIM 3x6x3.0MM - BLACK (10) |
| 303125-O | ALU SHIM 3x6x3.0MM - ORANGE (10) |
| 303126-K | ALU SHIM 3x6x5.0MM - BLACK (10) |
| 303129 | COMPOSITE SET OF SHIMS 3x 3x6x1MM; 1x 3x6x2MM (2) |
| 303144-O | ALU SHIM 3x5x4.0MM - ORANGE (10) |
| 303149-K | ALU BUSHING 3x5x13.2MM - BLACK (2) |
| 303241 | PIVOT BALL UNIVERSAL 5.8 MM WITH HEX (4) |
| 303454 | BALL JOINT 4.9MM - OPEN (4) |
| 306219 | COMPOSITE SET OF SERVO SHIMS (4) |
| 306310 | ANTENNA (2) |
| 307455 | PIVOT BALL 4.9 MM DOUBLE BEVEL SHOULDERS (10) |
| 308031 | ALU XRAY SHOCK SPRING RETAINING COLLAR (4) |
| 308031-K | ALU XRAY SHOCK SPRING RETAINING COLLAR - BLACK (4) |
| 308031-O | ALU XRAY SHOCK SPRING RETAINING COLLAR - ORANGE (4) |
| 308036 | COMPOSITE NON-ADJUSTABLE PISTONS - DELRIN - V3 |
| 308040 | SHOCK ADJ. NUT ALU + O-RING (4) |
| 308040-K | SHOCK ADJ. NUT ALU + O-RING - BLACK (4) |
| 308040-O | SHOCK ADJ. NUT ALU + O-RING - ORANGE (4) |
| 308081 | SHOCK ABSORBER MEMBRANE - LOW (4) |
| 308091 | SHOCK FOAM INSERTS - LOW (4) |
| 308315 | SHOCK BALL JOINT - LONG (4) |
| 308327-K | ALU CAP FOR XRAY SHOCK BODY #308322 - BLACK (2) |
| 308327-O | ALU CAP FOR XRAY SHOCK BODY #308322 - ORANGE (2) |
| 308331 | COMPOSITE FRAME SHOCK PARTS 4-STEP - SHORT |
| 308332 | COMPOSITE SHOCK PARTS - REBOUND HOLE - SHORT |
| 308333 | T4 COMPOSITE SHOCK PARTS |
| 308352 | ALU SHOCK CAP-NUT WITH VENT HOLE (2) |
| 308352-K | ALU SHOCK CAP-NUT WITH VENT HOLE - BLACK (2) |
| 308352-O | ALU SHOCK CAP-NUT WITH VENT HOLE - ORANGE (2) |
| 309840 | PRECISION BALANCING CHASSIS WEIGHTS (4 PCS.) |
| 331280 | COMPOSITE CHASSIS WEIGHT HOLDER (6) |
| 332071 | COMPOSITE BALL-BEARING HUB (4) |
| 332540 | ALU SERVO SAVER ADJUSTABLE NUT |
| 332561 | SERVO SAVER SPRING C=14 |
| 332660 | COMPOSITE STEERING & SERVO BALL JOINT 5.8 MM (4+2) |
| 333130 | COMPOSITE REAR UPPER CAMBER LINK BALL JOINT 5.8 MM (4) |
| 333240 | PIVOT BALL UNIVERSAL 5.8 MM WITH HEX (4) |
| 333441 | ALU ANTI-ROLL BAR COLLAR o3.0 (2) |
| 333442 | ALU ANTI-ROLL BAR COLLAR o2.6 (2) |
| 333443 | ALU ANTI-ROLL BAR COLLAR o2.2 (2) |
| 334052 | COMPOSITE BRAKE UPPER PLATE |
| 334061-O | ALU BRAKE POST ARM - SWISS 7075 T6 - ORANGE |
| 335540 | COMPOSITE 2-SPEED GEAR BOX SHOE - SET |
| 335553 | COMPOSITE 2-SPEED GEAR 53T (2nd) - V3 |
| 335554 | COMPOSITE 2-SPEED GEAR 54T (2nd) - V3 |
| 335555 | COMPOSITE 2-SPEED GEAR 55T (2nd) - V3 |
| 335557 | COMPOSITE 2-SPEED GEAR 57T (1st) |
| 335558 | COMPOSITE 2-SPEED GEAR 58T (1st) |
| 335559 | COMPOSITE 2-SPEED GEAR 59T (1st) |
| 335560 | COMPOSITE 2-SPEED GEAR 60T (1st) |
| 335581 | SPRING C=7.8 FOR GEAR BOX - MEDIUM - SILVER (2) |
| 335582 | SPRING FOR GEAR BOX - HARD (2) |
| 335653 | GRAPHITE 2-SPEED GEAR 53T (2nd) |
| 335654 | GRAPHITE 2-SPEED GEAR 54T (2nd) |
| 335655 | GRAPHITE 2-SPEED GEAR 55T (2nd) |
| 335657 | GRAPHITE 2-SPEED GEAR 57T (1st) |
| 335658 | GRAPHITE 2-SPEED GEAR 58T (1st) |
| 335659 | GRAPHITE 2-SPEED GEAR 59T (1st) |
| 335660 | GRAPHITE 2-SPEED GEAR 60T (1st) |
| 335790 | COMPOSITE BALL-BEARING BUSHING FOR MIDDLE SHAFT (2) |
| 336000 | COMPOSITE RECEIVER CASE - V2 |
| 336030 | RUBBER RECEIVER CASE COVER |
| 336040 | GRAPHITE RECEIVER BRACKET SET |
| 336060 | RECEIVER SWITCH - SET |
| 336080 | GRAPHITE PERSONAL TRANSPONDER BRACKET |
| 336120 | COMPOSITE STEERING SERVO HOLDER - SET - V2 |
| 336151 | COMPOSITE BATTERY PLATE |
| 336155 | GRAPHITE BATTERY PLATE - V2 |
| 336183 | ALU RADIO PLATE MULTI-FLEX™ BUSHING |
| 336200 | COMPOSITE STEERING SERVO ARMS - SET |
| 336400 | THROTTLE LINKAGE SET |
| 336401 | BRAKE LINKAGE SET |
| 337250 | STEEL PIVOT BALL 8.4 MM (2) |
| 337251 | ALU PIVOT BALL 8.4 MM - SWISS 7075 T6 - HARD COATED (4) |
| 337252 | ALU ADJUSTING NUT M10x1 (4) |
| 337253 | COMPOSITE ADJUSTING NUT M10x1 WITH BALL CUP (4) |
| 337254 | COMPOSITE BALL CUP 8.4 MM (8) |
| 337255 | TITAN PIVOT BALL 8.4 MM (4) |
| 337257 | STEEL PIVOT BALL 8.4 MM (2) |
| 337311 | REAR LOWER INNER PIVOT PIN WITH FLAT SPOT (2) |
| 338001-K | ALU SHOCK ABSORBER-SET - BLACK (2) |
| 338001-O | ALU SHOCK ABSORBER-SET - ORANGE (2) |
| 338021 | ALU SHOCK BODY (2) |
| 338061 | HARDENED SHOCK SHAFT (2) |
| 338580 | CLUTCH SPRING - SOFT |
| 338581 | CLUTCH SPRING - MEDIUM - V2 |
| 338584 | SHIM 5x7x0.2 (10) |
| 338585 | SHIM 5x7x0.3 (10) |
| 338586 | SHIM 5x7x0.5 (10) |
| 338590 | CLUTCH SPRING CUP - ALU 7075 T6 |
| 338732 | EXHAUST MOUNTING WIRE - EXTRA-LONG |
| 341107 | CHASSIS 5MM - CNC MACHINED - SWISS 7075 T6 |
| 341187 | BRASS CHASSIS WEIGHT FRONT 25g |
| 341188 | BRASS CHASSIS WEIGHT MIDDLE |
| 341189 | BRASS CHASSIS WEIGHT REAR 25g |
| 341202 | COMPOSITE BUMPER - DOWNFORCE |
| 341322 | ALU FRONT BODY POST - SHORT - SWISS 7075 T6 (2) |
| 341331 | COMPOSITE REAR BODY HOLDER - HIGHER |
| 341331-M | COMPOSITE REAR BODY HOLDER - HIGHER - MEDIUM |
| 341360 | COMPOSITE REAR BODY HOLDER SCREW (2) |
| 341360-M | COMPOSITE REAR BODY HOLDER SCREW - MEDIUM (2) |
| 341370 | COMPOSITE REAR BODY HOLDER ARM |
| 341370-M | COMPOSITE REAR BODY HOLDER ARM - MEDIUM |
| 341380 | COMPOSITE REAR BODY CENTERING PLATE |
| 341380-M | COMPOSITE REAR BODY CENTERING PLATE - MEDIUM |
| 341381 | GRAPHITE REAR BODY CENTERING PLATE - SET |
| 342016 | ALU LOWER BULKHEAD FRONT - SWISS 7075 T6 - RIGHT |
| 342026 | ALU LOWER BULKHEAD FRONT - SWISS 7075 T6 - LEFT |
| 342033 | ALU UPPER ARM HOLDER RIGHT - SWISS 7075 T6 - SET |
| 342043 | ALU UPPER ARM HOLDER LEFT - SWISS 7075 T6 - SET |
| 342047 | ALU UPPER CLAMP FRONT - SWISS 7075 T6 - (L+R) |
| 342070 | COMPOSITE SET OF BUSHINGS (2) |
| 342084 | GRAPHITE SHOCK TOWER FRONT |
| 342114 | COMPOSITE SUSP. ARM FOR WIRE ANTI-ROLL BAR - FRONT LOWER |
| 342115 | SUSPENSION ARM FOR WIRE ANTI-ROLL BAR - FRONT LOWER - GRAPHITE |
| 342131 | SUSPENSION ARM FRONT UPPER - SHORT |
| 342132 | SUSPENSION ARM FRONT UPPER - SHORT - HARD |
| 342133 | SUSPENSION ARM FRONT UPPER - SHORT - GRAPHITE |
| 342134 | COMPOSITE SUSPENSION ARM FRONT UPPER - SHORT - SOFT |
| 342170 | COMPOSITE SUSPENSION ARM DOWNSTOP (2) |
| 342180 | COMPOSITE LOWER SUSP. ARM CLIPS (2) |
| 342196 | STEEL EXTENSION FOR SUSPENSION ARM - FRONT LOWER (L+R) |
| 342211 | COMPOSITE STEERING BLOCK +1° KINGPIN RIGHT |
| 342212 | COMPOSITE STEERING BLOCK -1° KINGPIN RIGHT |
| 342214 | COMPOSITE STEERING BLOCK FOR AERO DISC - RIGHT |
| 342215 | EXTRA ECCENTRIC STEERING BLOCK FOR AERO DISC - RIGHT |
| 342221 | COMPOSITE STEERING BLOCK +1° KINGPIN LEFT |
| 342222 | COMPOSITE STEERING BLOCK -1° KINGPIN LEFT |
| 342224 | COMPOSITE STEERING BLOCK FOR AERO DISC - LEFT |
| 342225 | EXTRA ECCENTRIC STEERING BLOCK FOR AERO DISC - LEFT |
| 342291 | ALU EXTENSION FOR STEERING BLOCK - SWISS 7075 T6 (2) |
| 342315 | COMPOSITE FRONT UPPER SUSP. ECCENTRIC BUSHING (4) |
| 342316 | COMPOSITE REAR UPPER SUSP. ECCENTRIC BUSHING (4) |
| 342317 | COMPOSITE REAR LOWER SUSP. ECCENTRIC BUSHING (4) |
| 342401-O | DOWNSTOP INDEPENDENT ALU FRONT ANTI-ROLL BAR - ORANGE |
| 342412 | COMPOSITE FRONT ANTI-ROLL BAR HOLDERS |
| 342480 | ANTI-ROLL BAR FRONT 2.0 MM |
| 342482 | ANTI-ROLL BAR FRONT 2.2 MM |
| 342484 | ANTI-ROLL BAR FRONT 2.4 MM |
| 342486 | ANTI-ROLL BAR FRONT 2.6 MM |
| 342488 | ANTI-ROLL BAR FRONT 2.8 MM |
| 342501 | SERVO SAVER COMPLETE SET |
| 342510 | COMPOSITE SERVO SAVER |
| 342511-O | ALU SERVO SAVER ADJUSTABLE - SWISS 7075 T6 - ORANGE |
| 342580 | ALU FRONT CHASSIS BRACE |
| 342712 | ALU LOWER FRONT SUSPENSION HOLDER (1) - BLACK - 7075 T6 |
| 343017 | ALU LOWER BULKHEAD REAR - SWISS 7075 T6 - RIGHT |
| 343027 | ALU LOWER BULKHEAD REAR - SWISS 7075 T6 - LEFT |
| 343044 | GRAPHITE REAR UPPER ARM HOLDER 3.5MM - FRONT |
| 343047 | GRAPHITE REAR UPPER ARM HOLDER 3.5MM - REAR |
| 343048 | ALU UPPER CLAMP REAR - SWISS 7075 T6 - (L+R) |
| 343052 | GRAPHITE REAR BULKHEAD BRACE 2.5MM |
| 343069 | STEEL BUSHING (2) |
| 343073 | BELT TENSIONER SET - STEEL |
| 343077 | RX8E GRAPHITE BELT TENSIONER HOLDER |
| 343084 | GRAPHITE SHOCK TOWER REAR |
| 343111 | COMPOSITE SUSPENSION ARM FOR EXTENSION - REAR LOWER |
| 343112 | SUSPENSION ARM FOR EXTENSION - REAR LOWER - HARD |
| 343113 | SUSPENSION ARM FOR EXTENSION - REAR LOWER - GRAPHITE |
| 343130 | COMPOSITE SUSPENSION ARM REAR UPPER |
| 343131 | SUSPENSION ARM REAR UPPER - HARD |
| 343132 | SUSPENSION ARM REAR UPPER - GRAPHITE |
| 343152 | REAR UPPER CAMBER LINK BALL JOINT 5.8MM - SHORT & LONG (2+2) |
| 343197 | ALU EXTENSION FOR SUSPENSION ARM - REAR LOWER - 7075 T6 (2) |
| 343285 | PIVOT BALL 6.8MM (2) |
| 343311 | COMPOSITE UPRIGHT REAR FOR AERO DISC |
| 343466 | ANTI-ROLL BAR REAR 2.6 MM |
| 343468 | ANTI-ROLL BAR REAR 2.8 MM |
| 343470 | ANTI-ROLL BAR REAR 3.0 MM |
| 343481-K | ALU CUTTED ANTI-ROLL BAR COLLAR o3.1 - BLACK (2) |
| 343482-K | ALU CUTTED ANTI-ROLL BAR COLLAR o2.7 - BLACK (2) |
| 343483-K | ALU CUTTED ANTI-ROLL BAR COLLAR o2.7 - BLACK (2) |
| 343713 | ALU REAR LOWER SUSPENSION HOLDER - FRONT - RF - BLACK - 7075 T6 |
| 343723 | ALU REAR LOWER SUSPENSION HOLDER - REAR - RR - BLACK - 7075 T6 |
| 344013 | ALU BRAKE STAND - SWISS 7075 T6 - SET |
| 344023 | ALU 2-SPEED HOLDER - SWISS 7075 T6 |
| 344031 | RX8E ALU ELECTRIC MOTOR MOUNT - SWISS 7075 T6 |
| 344042 | BRAKE CAM POST - STEEL |
| 344110 | VENTILATED BRAKE DISC - PRECISION-GROUND |
| 344111 | VENTILATED BRAKE DISC - PRECISION-GROUND - LIGHTWEIGHT |
| 344120 | HARDENED STEEL BRAKE PAD (2) |
| 344130 | GLUED BRAKE PAD SET - ULTRA-EFFICIENT |
| 344131 | BRAKE PAD „SLS“ (2) |
| 344143 | BRAKE DISK ADAPTER - LIGHTWEIGHT - 7075 T6 - HARD COATED |
| 345001 | FRONT ONE-WAY - HARD COATED + LIGHTWEIGHT ADAPTERS |
| 345011 | FRONT ONE-WAY AXLE - BLACK COATED |
| 345024 | COMPOSITE FRONT ONE-WAY AXLE PULLEY 24T |
| 345071 | FRONT ONE-WAY AXLE OUTDRIVE ADAPTER - LIGHTWEIGHT (2) |
| 345150 | COMPOSITE REAR SOLID AXLE PULLEY 48T - NARROW |
| 345212 | ALU FRONT CVD DRIVE AXLE - SWISS 7075 T6 - HARD COATED |
| 345260-O | ALU FRONT WHEEL LOCK - SWISS 7075 T6 - ORANGE (2) |
| 345270 | GRAPHITE FRONT AERODYNAMIC DISC 2.2MM - LEFT+RIGHT - SET |
| 345280 | WHEEL SPRING (2) |
| 345290 | ALU SHIM 12 x 15 x 1.0MM (4) |
| 345312 | ALU REAR CVD DRIVE AXLE - SWISS 7075 T6 - HARD COATED |
| 345360-O | ALU REAR WHEEL LOCK - SWISS 7075 T6 - ORANGE (2) |
| 345370 | GRAPHITE REAR AERODYNAMIC DISC 2.2MM - LEFT+RIGHT - SET |
| 345433 | LOW FRICTION DRIVE BELT FRONT 6.0 x 207 MM |
| 345443 | LOW FRICTION DRIVE BELT SIDE 6.0 x 435 MM |
| 345453 | LOW FRICTION DRIVE BELT REAR 8.0 x 201 MM |
| 345524 | CARRIER FOR 2-SPEED GEAR (2nd) - SMALL - SOFT |
| 345531 | ALU DRIVE FLANGE WITH ONE-WAY BEARING - SMALL - SWISS 7075 T6 |
| 345571 | ADAPTER 2-SPEED SMALL |
| 345591-O | ALU 2-SPEED SHAFT LOCATING COLLAR - LIGHTWEIGHT - ORANGE |
| 345592 | ALU 2-SPEED SHAFT SHIM (2) |
| 345592-K | ALU 2-SPEED SHAFT SHIM - BLACK (2) |
| 345593 | STEEL 2-SPEED SHAFT SHIM (2) |
| 345594-K | RX8E ALU 2-SPEED SHAFT LOCATING COLLAR - BLACK |
| 345620 | RX8E ALU SPUR GEAR COLLAR - SWISS 7075 T6 |
| 345630 | RX8E ALU PINION GEAR ADAPTER - SWISS 7075 T6 |
| 345690 | ALU SHIM 5x16.8x1.5MM BLACK - SWISS 7075 T6 (2) |
| 345724 | ALU FRONT MIDDLE SHAFT HOLDER - BLACK - SWISS 7075 T6 |
| 345732-O | ALU MIDDLE SHAFT LOCATING COLLAR-SHORT-LIGHTWEIGHT-ORANGE |
| 345733-K | RX8E ALU MIDDLE SHAFT LOCATING COLLAR - BLACK |
| 345800 | COMPOSITE BELT PULLEY COVER SET |
| 345800-O | COMPOSITE BELT PULLEY COVER SET - GRAPHITE |
| 345801-O | LOW FRICTION BELT PULLEY SET - GRAPHITE |
| 345820 | COMPOSITE 2-SPEED BELT PULLEY 20T - CENTER |
| 345820-O | LOW FRICTION 2-SPEED BELT PULLEY 20T-CENTER-GRAPHITE |
| 345838 | COMPOSITE SIDE BELT PULLEY 18T o8 - REAR |
| 345838-O | LOW FRICTION SIDE BELT PULLEY 18T o8 - REAR - GRAPHITE |
| 345858 | COMPOSITE FRONT BELT PULLEY 18T o6 - CENTER |
| 345858-O | LOW FRICTION FRONT BELT PULLEY 18T o6-CENTER-GRAPHITE |
| 345888 | COMPOSITE SIDE BELT PULLEY 28T - FRONT |
| 345888-O | LOW FRICTION SIDE BELT PULLEY 28T - FRONT - GRAPHITE |
| 345889 | COMPOSITE SIDE BELT PULLEY 29T - FRONT |
| 345889-O | LOW FRICTION SIDE BELT PULLEY 29T - FRONT - GRAPHITE |
| 345958 | ALU FRONT BELT PULLEY 18T o6 - CENTER - SET |
| 345988 | ALU SIDE BELT PULLEY 28T - FRONT - SET |
| 345989 | ALU SIDE BELT PULLEY 29T - FRONT - SET |
| 345990 | ALU SIDE BELT PULLEY 30T - FRONT - SET |
| 346114 | GRAPHITE RADIO PLATE |
| 346130 | RX8E GRAPHITE RADIO PLATE |
| 346131 | RX8E GRAPHITE RECEIVER CASE HOLDER |
| 346132 | RX8E GRAPHITE FAN HOLDER |
| 346157 | BRASS BATTERY PLATE FOR LIPO BATTERIES - 100g |
| 346181 | ALU RADIO PLATE TWEAK BUSHING HARD COATED (2) |
| 346182-O | ALU RADIO PLATE BUSHING FIXED - ORANGE (2) |
| 346190 | ROLL-OVER BAR |
| 346201 | ALU SERVO MOUNT - BLACK - SWISS 7075 T6 (2) |
| 346233 | ALU RADIO PLATE MOUNT - BLACK - SWISS 7075 T6 (2) |
| 347212 | FRONT LOWER INNER PIVOT PIN (2) |
| 347310 | REAR LOWER INNER PIVOT PIN (2) |
| 347322 | REAR UPPER INNER PIVOT PIN WITH FLAT SPOT (2) |
| 347330 | REAR BODY HOLDER ARM PIN (2) |
| 347331 | ALU REAR BODY HOLDER ARM PIN - HARD COATED (2) |
| 348184 | XRAY SPRING-SET C=7.0 - FRONT (2) |
| 348185 | XRAY SPRING-SET C=7.5 - FRONT (2) |
| 348186 | XRAY SPRING-SET C=8.0 - FRONT (2) |
| 348187 | XRAY SPRING-SET C=8.5 - FRONT (2) |
| 348188 | XRAY SPRING-SET PROGRESSIVE C=7-9 - FRONT (2) |
| 348189 | XRAY SPRING-SET C=10.0 - FRONT (2) |
| 348283 | XRAY SPRING-SET C=5.0 - REAR (2) |
| 348284 | XRAY SPRING-SET C=5.6 - REAR (2) |
| 348285 | XRAY SPRING-SET C=6.3 - REAR (2) |
| 348417 | XCA ALU PINION GEAR 17T (1ST) - 7075 T6 - HARD COATED - LARGE |
| 348418 | XCA ALU PINION GEAR 18T (1ST) - 7075 T6 - HARD COATED - LARGE |
| 348419 | XCA ALU PINION GEAR 19T (1ST) - 7075 T6 - HARD COATED - LARGE |
| 348422 | XCA ALU PINION GEAR 22T (2ND) - 7075 T6 - HARD COATED - LARGE |
| 348423 | XCA ALU PINION GEAR 23T (2ND) - 7075 T6 - HARD COATED - LARGE |
| 348424 | XCA ALU PINION GEAR 24T (2ND) - 7075 T6 - HARD COATED - LARGE |
| 348425 | XCA ALU PINION GEAR 25T (2ND) - 7075 T6 - HARD COATED - LARGE |
| 348502 | XCA (XRAY CENTRIFUGAL-AXIAL) CLUTCH SET - REVERSE - SMALL |
| 348513 | XCA ALU NICKEL COATED CLUTCHBELL FOR SMALLER PINION GEARS |
| 348532 | FLYWHEEL - FLAT - SWISS 7075 T6 - HARD COATED |
| 348533 | FLYWHEEL - FLAT - HARD COATED |
| 348540 | XRAY RX8 CONICAL CLUTCH WASHER SPRING SET |
| 348541 | CLUTCH SPRING - ULTRA-STABILE |
| 348560 | CLUTCH FLYWEIGHT SET |
| 348572 | ALU CLUTCH DISK - CONICAL - SWISS 7075 T6 |
| 348575 | CLUTCH SHOE - YELLOW |
| 348576 | CLUTCH SHOE - RED |
| 348603 | FUEL TANK 125CCM - SET |
| 348660 | ALU FUEL TANK MOUNT - SWISS 7075 T6 (2) |
| 348716 | ALU ENGINE MOUNT (2) |
| 348717 | STAINLESS STEEL ENGINE MOUNT SHIM (2) |
| 349000 | RX8 SET OF HIGH-SPEED BALL-BEARINGS (28) |
| 349100 | MOUNTING HARDWARE PACKAGE FOR RX8 |
| 349400 | BODY CLIP (10) |
| 349903 | ALU XRAY RX8 PINION GEAR TOOL - SWISS 7075 T6 |
| 352070 | COMPOSITE BEARING HUB FOR DIFF (4) |
| 358645 | FUEL TANK CAP RUBBER SEAL |
| 358950 | SILICONE TUBING 1M (2.4 x 5.5MM) |
| 358951 | SILICONE TUBING 1M (2.4 x 5.5MM) FLUORESCENT YELLOW |
| 359050 | BALL-BEARING 5x10x4 STEEL SEALED - GREASE - V2 (2) |
| 362650 | BALL END 4.9MM WITH THREAD 6MM (2) |
| 372176 | SPRING 4.25 COILS 3.6x6x0.4MM; C=1.5 - GOLD (SOFT) (2) |
| 389400 | MICRO BODY CLIP (10) |
| 397311 | XRAY STICKER FOR BODY - WHITE |
| 397360 | XRAY RX8 STICKER FOR BODY - WHITE |
| Part # | Description |
|---|---|
| 901302 | HEX SCREW SB M3x2.5 (10) |
| 901303 | HEX SCREW SB M3x3 (10) |
| 901304 | HEX SCREW SB M3x4 (10) |
| 901305 | HEX SCREW SB M3x5 (10) |
| 901306 | HEX SCREW SB M3x6 (10) |
| 901308 | HEX SCREW SB M3x8 (10) |
| 901310 | HEX SCREW SB M3x10 (10) |
| 901316 | HEX SCREW SB M3x16 (10) |
| 901405 | HEX SCREW SB M4x5 (10) |
| 901408 | HEX SCREW SB M4x8 (10) |
| 901410 | HEX SCREW SB M4x10 (10) |
| 902306 | HEX SCREW SH M3x6 (10) |
| 902308 | HEX SCREW SH M3x8 (10) |
| 902310 | HEX SCREW SH M3x10 (10) |
| 902312 | HEX SCREW SH M3x12 (10) |
| 902314 | HEX SCREW SH M3x14 (10) |
| 902320 | HEX SCREW SH M3x20 (10) |
| 902322 | HEX SCREW SH M3x22 (10) |
| 902325 | HEX SCREW SH M3x25 (10) |
| 902410 | HEX SCREW SH M4x10 (10) |
| 903305 | HEX SCREW SFH M3x5 (10) |
| 903306 | HEX SCREW SFH M3x6 (10) |
| 903308 | HEX SCREW SFH M3x8 (10) |
| 903310 | HEX SCREW SFH M3x10 (10) |
| 903312 | HEX SCREW SFH M3x12 (10) |
| 903406 | HEX SCREW SFH M4x6 (10) |
| 903408 | HEX SCREW SFH M4x8 (10) |
| 903412 | HEX SCREW SFH M4x12 (10) |
| 907206 | SCREW PHILLIPS 2x6 (10) |
| 907258 | SCREW PHILLIPS M2.5x8 (10) |
| 908262 | HEX SCREW SOCKET HEAD CAP M2.5x12 (10) |
| 908312 | HEX SCREW SOCKET HEAD CAP M3x12 (10) |
| 911410 | HEX SCREW FLANGED SH M4x10 (10) |
| 930150 | CARBIDE BALL-BEARING AXIAL F5-10 5x10x4 |
| 930250 | CERAMIC BALL-BEARING AXIAL F5-10 5x10x4 |
| 930508 | BALL-BEARING 5x8x2.5 STEEL SEALED - OIL (2) |
| 930815 | BALL-BEARING 8x14x4 STEEL SEALED - OIL (2) |
| 940508 | BALL-BEARING 5x8x2.5 RUBBER SEALED - OIL (2) |
| 940613 | BALL-BEARING 6x13x5 RUBBER SEALED - OIL (2) |
| 940815 | BALL-BEARING 8x14x4 RUBBER SEALED - OIL (2) |
| 941218 | BALL-BEARING 12x18x4 RUBBER SEALED - OIL (2) |
| 950510 | BALL-BEARING 5x10x4 FLANGED - STEEL SEALED - OIL (2) |
| 950812 | BALL-BEARING 8x12x3.5 FLANGED - STEEL SEALED - OIL (2) |
| 960031 | ALU NUT M3 (10) |
| 960040 | NUT M4 (10) |
| 961032 | WASHER S 3.2 (10) |
| 962060 | WASHER S 6x8x0.5 (10) |
| 962120 | WASHER S 12x15x0.5 (10) |
| 962121 | WASHER S 12x15x1.0 (10) |
| 964073 | WASHER S 7x10x0.2 (10) |
| 964074 | WASHER S 7x10x0.3 (10) |
| 964075 | WASHER S 7x10x0.5 (10) |
| 965023 | E-CLIP 2.3 (10) |
| 965050 | E-CLIP 5 (10) |
| 965070 | E-CLIP 7 (10) |
| 965090 | E-CLIP 9 (10) |
| 968120 | C-CLIP 12 (10) |
| 968140 | C-CLIP 14 (10) |
| 970045 | O-RING 4.5x1.5 (10) |
| 970100 | O-RING 10 x 1.5 (10) |
| 970121 | O-RING 12.1 x 1.6 (10) |
| 972030 | SILICONE O-RING 3x2 (10) |
| 980262 | PIN 2.5x12 (10) |
| 980314 | PIN 3x14 (10) |
| 980320 | PIN 3x20 (10) |
| 980320-T | TITAN PIN 3x20 (2) |
| 980322 | PIN 3x22 (10) |
| 980322-T | TITAN PIN 3x22 (2) |
| 980324 | PIN 3x24 (10) |
| 981208 | PIN 2x8 (10) |
| 981262 | PIN 2.5x12 (10) |
| 981310 | PIN 3x10 (10) |
| 981312 | PIN 3x12 (10) |
| 983404 | ROLLER PIN 4x4 MM (2) |
| Part # | Description |
