Commonly replaced parts
The arms, uprights, driveline and shock parts that go first on a race car, with the full list below.
The arms, uprights, driveline and shock parts that go first on a race car, with the full list below.
More option parts for this car
Every part XRAY lists for the XRAY X4F 25, from XRAY's own parts list, including the spares, the option parts and the hardware. Part numbers link to AMain Hobbies where the part is still sold; parts with no current match are listed as plain text.
| Part # | Description |
|---|---|
| 293080 | LEAD WEIGHTS 4x5g & 4x10g WITH 3M GLUE |
| 293084 | PRECISION BALANCING CHASSIS WEIGHT 10g (4) |
| 293311 | GRAPHITE REAR WING SIDE PLATE 0.5mm - 1/10 ELECTRIC (2) |
| 293401 | ALU CLAMP SERVO HORN - KO PROPO, JR, SANWA, AIRTRONICS - OFFSET - 23T |
| 293402 | ALU CLAMP SERVO HORN - HITEC - OFFSET- 24T |
| 293403 | ALU CLAMP SERVO HORN - FUTABA - OFFSET - 25T |
| 293407 | ALU CLAMP SERVO HORN - KO PROPO, SANWA - 3-HOLE M3 - 23T |
| 293408 | ALU CLAMP SERVO HORN - HITEC - 3-HOLE M3 - 24T |
| 293409 | ALU CLAMP SERVO HORN - FUTABA, SAVÖX - 3-HOLE M3 - 25T |
| 293411 | ALU CLAMP SERVO HORN - KO PROPO, SANWA - OFFSET - 2-HOLE - M3 - 23T |
| 293412 | ALU CLAMP SERVO HORN - HITEC - OFFSET - 2-HOLE - M3 - 24T |
| 293413 | ALU CLAMP SERVO HORN - FUTABA, SAVÖX - OFFSET - 2-HOLE - M3 - 25T |
| 293491 | ALU SERVO HORN - KO PROPO, JR, SANWA, AIRTRONICS - OFFSET - 23T |
| 293492 | ALU SERVO HORN - HITEC - OFFSET- 24T |
| 293493 | ALU SERVO HORN - FUTABA - OFFSET - 25T - V2 |
| 293501 | ALU SERVO HORN - KO PROPO, JR, SANWA, AIRTRONICS - 23T |
| 293502 | ALU SERVO HORN - HITEC - 24T |
| 293503 | ALU SERVO HORN - FUTABA - 25T - V2 |
| 296509 | ALU COUNTERSUNK SERVO SHIM (10) |
| 296509-K | ALU COUNTERSUNK SERVO SHIM - BLACK (10) |
| 296509-O | ALU COUNTERSUNK SERVO SHIM - ORANGE (10) |
| 296510 | ALU COUNTERSUNK SHIM (10) |
| 296510-B | ALU COUNTERSUNK SHIM - BLUE (10) |
| 296510-K | ALU COUNTERSUNK SHIM - BLACK (10) |
| 296510-O | ALU COUNTERSUNK SHIM - ORANGE (10) |
| 296510-V | ALU COUNTERSUNK SHIM - VIOLET (10) |
| 296530-B | ALU NUT M3 - BLUE (10) |
| 296530-K | ALU NUT M3 - BLACK (10) |
| 296530-O | ALU NUT M3 - ORANGE (10) |
| 301021 | X4F‘25 GRAPHITE CHASSIS 2.2mm |
| 301083 | X4F‘25 GRAPHITE UPPER DECK - SPLIT FRONT - 2.0mm |
| 301084 | X4F‘25 GRAPHITE UPPER DECK - SPLIT REAR - 2.0mm |
| 301085 | X4F‘25 GRAPHITE UPPER DECK 2.0mm |
| 301159 | ALU COUNTERSUNK SHIM (4) |
| 301159-O | ALU COUNTERSUNK SHIM - ORANGE (4) |
| 301203 | IMPACT ABSORBING FRONT BUMPER |
| 301204 | COMPOSITE BUMPER FOR ADJUSTABLE BODY MOUNTS |
| 301205 | X4 COMPOSITE LONGER BUMPER UPPER HOLDER BRACE |
| 301210 | GRAPHITE BUMPER UPPER HOLDER FOR ADJUSTABLE BODY MOUNTS 2.5mm |
| 301219 | COMPOSITE UPPER HOLDER FOR BUMPER FOR ADJUSTABLE BODY MOUNTS |
| 301237 | X4F FOAM BUMPER FOR 100g WEIGHT - HARD |
| 301322 | FRONT BODY MOUNT SET 6mm |
| 301322-H | HARD COMPOSITE HORIZONTAL REAR BODY MOUNT POST - SET |
| 301323 | FRONT BODY MOUNT SET +1mm HEIGHT |
| 301324 | FRONT BODY MOUNT SET +2mm HEIGHT |
| 301325 | T4 COMPOSITE BRACE FOR BUMPER - LOW (2) |
| 301326 | COMPOSITE FRONT ECCENTRIC 6mm BODY MOUNT SET |
| 301327 | COMPOSITE FRONT ECCENTRIC 6mm BODY MOUNT SET +1mm HEIGHT |
| 301328 | COMPOSITE FRONT ECCENTRIC 6mm BODY MOUNT SET +2mm HEIGHT |
| 301348 | X4F HORIZONTAL BODY POST MOUNTING GAUGE |
| 301351-K | ALU ADJUSTABLE BODY POST STOP - BLACK (2) |
| 301351-O | ALU ADJUSTABLE BODY POST STOP - ORANGE (2) |
| 301352-O | ALU ADJUSTABLE BODY POST STOP NUT (2) |
| 301384 | X4F GRAPHITE BODY POST & BODY POST HOLDER - ONE-PIECE |
| 301552 | X4F GRAPHITE REAR UPPER CLAMP |
| 301576 | X4 ALU UPPER CLAMP - INNER SHOCK POSITION - SWISS 7075 T6 (L+R) |
| 301578 | X4 ALU UPPER CLAMP -1mm - INNER SHOCK POSITION - SWISS 7075 T6 (L+R) |
| 301972 | X4 ALU SHOCK HOLDER FRONT FIXED - SWISS 7075 T6 (2) |
| 302062 | T4 COMPOSITE ADJUSTMENT BALL-BEARING HUB (4) |
| 302063-K | T4 ALU ADJUSTMENT BALL-BEARING HUB - BLACK (2) |
| 302064-K | ALU ADJUSTMENT BALL-BEARING HUB +1mm - BLACK (2) |
| 302121 | X4 FRONT ROLL-CENTER SPACER (2) |
| 302122 | X4 REAR ROLL-CENTER SPACER (2) |
| 302134-C | X4 COMPOSITE UPPER ARM - INNER SHOCK POSITION - FR/RL |
| 302134-M | X4 CFF™ UPPER ARM - INNER SHOCK POSITION - MEDIUM - FR/RL |
| 302134-S | X4 CFF™ UPPER ARM - INNER SHOCK POSITION - SOFT - FR/RL |
| 302134-XS | X4 CFF™ UPPER ARM - INNER SHOCK POSITION - EXTRA SOFT - FR/RL |
| 302144-C | X4 COMPOSITE UPPER ARM - INNER SHOCK POSITION - FL/RR |
| 302144-M | X4 CFF™ UPPER ARM - INNER SHOCK POSITION - MEDIUM - FL/RR |
| 302144-S | X4 CFF™ UPPER ARM - INNER SHOCK POSITION - SOFT - FL/RR |
| 302144-XS | X4 CFF™ UPPER ARM - INNER SHOCK POSITION - EXTRA SOFT - FL/RR |
| 302182-H | X4 CFF™ FRONT LOWER ARM - INNER SHOCK POSITION - HARD - RIGHT |
| 302182-M | X4 CFF™ FRONT LOWER ARM - INNER SHOCK POSITION - MEDIUM - RIGHT |
| 302183-H | X4 CFF™ FRONT LOWER ARM - INNER SHOCK POSITION - HARD - LEFT |
| 302183-M | X4 CFF™ FRONT LOWER ARM - INNER SHOCK POSITION - MEDIUM - LEFT |
| 302240-G | X4 COMPOSITE HUB - GRAPHITE |
| 302240-H | X4 COMPOSITE HUB - HARD |
| 302240-M | X4 COMPOSITE HUB - MEDIUM |
| 302241 | X4 ALU HUB - SWISS 7075 T6 |
| 302310 | X4 ALU CASTER BUSHING FRONT 3° / REAR 0.5°/5.5° - 1 DOT (4) |
| 302311 | X4 ALU CASTER BUSHING FRONT 4° / REAR 1.5°/4.5° - 2 DOTS (4) |
| 302312 | X4 ALU CASTER BUSHING FRONT 5° / REAR 2.5°/3.5° - 3 DOTS (4) |
| 302387 | X4 ALU REAR ARS PLATE - INNER SHOCK POSITION - SWISS 7075 T6 (L+R) |
| 302389 | X4F ALU FRONT STEERING PLATE - INNER SHOCK POSITION - SWISS 7075 T6 (L+R) |
| 302433 | ANTI-ROLL BAR STEEL BALL END 3.8MM WITH 4mm THREAD (2) |
| 302527 | X4F ALU SERVO SAVER ARM - BLACK - SWISS 7075 T6 |
| 302540 | STEEL SHIM 3x4.5x3.2mm (2) |
| 302612 | ALU ADJ. TURNBUCKLE M3 L/R 39mm - SWISS 7075 T6 (2) |
| 302612-O | ALU ADJ. TURNBUCKLE M3 L/R 39mm - ORANGE - SWISS 7075 T6 (2) |
| 302640-T | X4 ADJUSTABLE CAMBER SCREW 14mm M4 L/R - TITANIUM (2) |
| 302663 | COMPOSITE BALL JOINT 4.9mm - OPEN - V2 (8) |
| 302664 | COMPOSITE BALL JOINT 4.9mm UNIDIRECTIONAL - OPEN (4) |
| 302665 | COMPOSITE BALL JOINT 4.9mm - CLOSED WITH HOLE (4) |
| 302666 | X4 COMPOSITE BALL JOINT 4.9mm F+R - OPEN (2+2) |
| 302776 | X4‘24 ALU LOWER BULKHEAD - FRONT RIGHT - 7075 T6 |
| 302777 | X4‘24 ALU LOWER BULKHEAD - FRONT LEFT - 7075 T6 |
| 302780 | X4F ALU REAR BULKHEAD - FRONT - SWISS 7075 T6 |
| 302781 | X4F ALU REAR BULKHEAD - REAR - SWISS 7075 T6 |
| 302831 | X4 ANTI-ROLL BAR UAM - UNDER ARM MOUNT - FRONT 1.1mm |
| 302832 | X4 ANTI-ROLL BAR UAM - UNDER ARM MOUNT - FRONT 1.2mm |
| 302833 | X4 ANTI-ROLL BAR UAM - UNDER ARM MOUNT - FRONT 1.3mm |
| 302834 | X4 ANTI-ROLL BAR UAM - UNDER ARM MOUNT - FRONT 1.4mm |
| 302972 | X4 ALU SHOCK HOLDER REAR FIXED - SWISS 7075 T6 (2) |
| 302973 | X4 ALU SHOCK HOLDER REAR ACTIVE - SWISS 7075 T6 (2) |
| 303118-K | ALU SHIM 3x9x1.0mm - BLACK (10) |
| 303119-K | ALU SHIM 3x9x2.0mm - BLACK (10) |
| 303120 | SET OF ALU SHIM (0.5mm, 1.mm, 2.5mm) |
| 303121 | SET OF ALU SHIM (1.0mm, 2.0mm, 3.0mm) |
| 303121-K | ALU SHIM 3x6x0.5mm - BLACK (10) |
| 303121-O | ALU SHIM 3x6x0.5mm - ORANGE (10) |
| 303122 | ALU SHIM 3x6x1.0mm (10) |
| 303122-K | ALU SHIM 3x6x1.0mm - BLACK (10) |
| 303122-O | ALU SHIM 3x6x1.0mm - ORANGE (10) |
| 303123 | ALU SHIM 3x6x2.0mm (10) |
| 303123-K | ALU SHIM 3x6x2.0mm - BLACK (10) |
| 303123-O | ALU SHIM 3x6x2.0mm - ORANGE (10) |
| 303125 | ALU SHIM 3x6x3.0mm (10) |
| 303125-K | ALU SHIM 3x6x3.0mm - BLACK (10) |
| 303125-O | ALU SHIM 3x6x3.0mm - ORANGE (10) |
| 303126 | ALU SHIM 3x6x5.0mm (10) |
| 303126-K | ALU SHIM 3x6x5.0mm - BLACK (10) |
| 303127 | ALU SHIM 3x6x4.0mm (10) |
| 303127-K | ALU SHIM 3x6x4.0mm - BLACK (10) |
| 303128 | ALU SHIM 3x6x6.0mm (10) |
| 303128-K | ALU SHIM 3x6x6.0mm - BLACK (10) |
| 303129 | COMPOSITE SET OF SHIMS 3x 3x6x1mm; 1x 3x6x2mm (2) |
| 303140-K | ALU SHIM 3x5x2.0mm - BLACK (10) |
| 303140-O | ALU SHIM 3x5x2.0mm - ORANGE (10) |
| 303141 | ALU SHIM 3x5x1.0mm (10) |
| 303141-O | ALU SHIM 3x5x1.0mm - ORANGE (10) |
| 303142-K | ALU SHIM 3x5x0.5mm - BLACK (10) |
| 303142-O | ALU SHIM 3x5x0.5mm - ORANGE (10) |
| 303143 | ALU SHIM 3x5x0.25mm (10) |
| 303144 | ALU SHIM 3x5x4.0mm (10) |
| 303144-O | ALU SHIM 3x5x4.0mm - ORANGE (10) |
| 303146 | ALU BUSHING 3x5x6.0mm (2) |
| 303182-H | X4 CFF™ REAR LOWER ARM - INNER SHOCK POSITION - HARD - RIGHT |
| 303182-M | X4 CFF™ REAR LOWER ARM - INNER SHOCK POSITION - MEDIUM - RIGHT |
| 303183-H | X4 CFF™ REAR LOWER ARM - INNER SHOCK POSITION - HARD - LEFT |
| 303183-M | X4 CFF™ REAR LOWER ARM - INNER SHOCK POSITION - MEDIUM - LEFT |
| 303211 | ALU ADJUSTABLE TURNBUCKLE L/R 30mm - SWISS 7075 T6 (2) |
| 303211-O | ALU ADJ. TURNBUCKLE L/R 30mm - SWISS 7075 T6 (2) |
| 303434 | ALU ANTI-ROLL BAR BUSHING ø2.0mm - 6mm (2) |
| 303435 | ALU ANTI-ROLL BAR BALL END 3.9mm - SWISS 7075 T6 (2) |
| 303454 | COMPOSITE BALL JOINT 4.9mm - OPEN (4) |
| 303458 | COMPOSITE ANTI-ROLL BAR BALL JOINT 3.9mm (4) |
| 303754 | X4F‘25 ALU MOTOR MOUNT - SWISS 7075 T6 |
| 303767 | X4 BRASS CHASSIS T-BRACE 8g |
| 303768 | X4 ALU CHASSIS T-BRACE - SWISS 7075 T6 |
| 303790 | X4F‘24 ALU ECCENTRIC MOTOR BULKHEAD INSERT |
| 303831 | X4 ANTI-ROLL BAR UAM - UNDER ARM MOUNT - REAR 1.1mm |
| 303832 | X4 ANTI-ROLL BAR UAM - UNDER ARM MOUNT - REAR 1.2mm |
| 303833 | X4 ANTI-ROLL BAR UAM - UNDER ARM MOUNT - REAR 1.3mm |
| 303834 | X4 ANTI-ROLL BAR UAM - UNDER ARM MOUNT - REAR 1.4mm |
| 303836 | X4 ANTI-ROLL BAR UAM - UNDER ARM MOUNT - REAR 1.6mm |
| 303838 | X4 ANTI-ROLL BAR UAM - UNDER ARM MOUNT - REAR 1.8mm |
| 304902 | X4 BB GEAR DIFFERENTIAL - SET |
| 304911 | X4 COMPOSITE GEAR DIFF. CASE WITH 38T PULLEY & COVER |
| 304930 | COMPOSITE GEAR DIFF BEVEL & SATELLITE GEARS (2+4) |
| 304932 | GRAPHITE GEAR DIFF BEVEL & SATELLITE GEARS (2+4) - LOW |
| 304970 | ALU GEAR DIFF OUTDRIVE ADAPTER - 7075 T6 (2) |
| 304972 | ALU GEAR DIFF BB DRIVESHAFT ADAPTER - SWISS 7075 T6 (2) |
| 304980 | COMPOSITE GEAR DIFF CROSS PIN |
| 304990 | DIFF GASKET (4) |
| 305241 | DRIVE SHAFT REPLACEMENT PLASTIC CAP 3.5mm (4) |
| 305242 | DRIVE SHAFT REPLACEMENT PLASTIC CAP 3.5mm - ORANGE - STRONG (4) |
| 305256 | ECS BB SC ALU DRIVE SHAFT SLEEVE - SWISS 7075 T6 |
| 305354 | X4 ALU WHEEL HUB - SPRING CLIP - OFFSET -0.5mm - SWISS 7075 T6 (2) |
| 305356 | X4 ALU WHEEL HUB - SPRING CLIP - SWISS 7075 T6 (2) |
| 305359 | X4 ALU WHEEL HUB - SPRING CLIP - OFFSET +0.5mm - SWISS 7075 T6 (2) |
| 305380 | ALU WHEEL SHIM OFFSET 0.75mm (2) |
| 305381 | ALU WHEEL SHIM OFFSET 1.0mm (2) |
| 305382 | ALU WHEEL SHIM OFFSET 0.5mm (2) |
| 305395 | ECS BB SC DRIVE SHAFT PIN 2 x 8.4 (2) |
| 305438 | HIGH-PERFORMANCE DRIVE BELT 3 x 291mm |
| 305525 | X4F ALU SOLID LAYSHAFT & BEARINGS |
| 305531 | X4F ALU SOLID LAYSHAFT WASHER FOR BATTERY BACKSTOP |
| 305578 | FIXED PULLEY FOR LAYSHAFT WITH BEARINGS 20T (2) |
| 305578-O | FIXED PULLEY FOR LAYSHAFT WITH BEARINGS 20T - GRAPHITE (2) |
| 305772 | OFFSET SPUR GEAR 72T / 48P - HARD |
| 305776 | OFFSET SPUR GEAR 76T / 48P - HARD |
| 305778 | OFFSET SPUR GEAR 78T / 48P - HARD |
| 305779 | OFFSET SPUR GEAR 79T / 48P - HARD |
| 305781 | OFFSET SPUR GEAR 81T / 48P - HARD |
| 305784 | SPUR GEAR 84T / 48P |
| 305784-O | SPUR GEAR „H“ 84T / 48 - ORANGE |
| 305860 | OFFSET SPUR GEAR 90T / 64P |
| 305862 | OFFSET SPUR GEAR 92T / 64P |
| 305866 | OFFSET SPUR GEAR 96T / 64P |
| 305866-O | OFFSET SPUR GEAR 96T / 64P - ORANGE |
| 305869 | OFFSET SPUR GEAR 99T / 64P |
| 305870 | OFFSET SPUR GEAR 100T / 64P |
| 305870-O | OFFSET SPUR GEAR 100T / 64P - ORANGE |
| 305874 | OFFSET SPUR GEAR 104T / 64P |
| 305876 | OFFSET SPUR GEAR 106T / 64P |
| 305878 | OFFSET SPUR GEAR 108T / 64P |
| 305880 | OFFSET SPUR GEAR 110T / 64P |
| 305880-O | OFFSET SPUR GEAR 110T / 64P - ORANGE |
| 305882 | OFFSET SPUR GEAR 112T / 64P |
| 305884 | OFFSET SPUR GEAR 114T / 64P |
| 305912 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 12T / 48P |
| 305913 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 13T / 48P |
| 305914 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 14T / 48P |
| 305915 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 15T / 48P |
| 305916 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 16T / 48P |
| 305918 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 18T / 48P |
| 305925 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 25T / 48P |
| 305926 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 26T / 48P |
| 305927 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 27T / 48P |
| 305928 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 28T / 48P |
| 305929 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 29T / 48P |
| 305931 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 31T / 48P |
| 305932 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 32T / 48P |
| 305934 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 34T / 48P |
| 305968 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 18T / 64P |
| 305969 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 19T / 64P |
| 305970 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 20T / 64P |
| 305971 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 21T / 64P |
| 305972 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 22T / 64P |
| 305973 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 23T / 64P |
| 305974 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 24T / 64P |
| 305975 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 25T / 64P |
| 305984 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 34T / 64P |
| 305985 | NARROW ALU PINION GEAR - HARD COATED 35T / 64P |
| 306174 | X4F GRAPHITE BATTERY HOLDER - ONE-PIECE |
| 306175 | GRAPHITE BATTERY PLATE SHIM (2) |
| 306192 | COMPOSITE ADJUSTABLE BATTERY HOLDER & BACKSTOP (2+2) |
| 306192-O | ALU ADJUSTABLE BATTERY HOLDER (2) |
| 306221 | X4F ALU SERVO MOUNT - BLACK - ONE-PIECE - SWISS 7075 T6 |
| 306301 | ANTENNA MOUNT - THIN |
| 306310 | ANTENNA (2) |
| 306410 | ALU UNIVERSAL MOUNT |
| 308026 | XLP PROGRESSIVE 2-HOLE 0.8mm DELRIN PISTON (4) |
| 308027 | XLP 4-HOLE 1.1-1.2mm DELRIN PISTON (2+2) |
| 308029 | XLP/ULP ALU PROGRESSIVE SHOCK SYSTEM - SET (2) |
| 308033-K | XLP ALU XRAY SHOCK SPRING RETAINING COLLAR - BLACK (4) |
| 308046-K | XLP ALU SHOCK ADJUSTABLE NUT - BLACK (2) |
| 308083 | XLP SHOCK ABSORBER MEMBRANE (4) |
| 308092 | T4 SHOCK FOAM INSERT (4) |
| 308164 | XLP SPRING-SET PROGRESSIVE C=2.4-2.7 (2) |
| 308165 | XLP SPRING-SET PROGRESSIVE C=2.5-2.8 (2) |
| 308166 | XLP SPRING-SET PROGRESSIVE C=2.6-2.9 (2) |
| 308175 | XLP SPRING-SET C=2.5 (2) |
| 308176 | XLP SPRING-SET C=2.6 (2) |
| 308177 | XLP SPRING-SET C=2.7 (2) |
| 308178 | XLP SPRING-SET C=2.8 (2) |
| 308179 | XLP SPRING-SET C=2.9 (2) |
| 308309-K | XLP ALU SHOCK ABSORBER-SET - BLACK (2) |
| 308325 | XLP ALU SHOCK BODY (2) |
| 308328-K | XLP ALU CAP FOR SHOCK BODY - BLACK (2) |
| 308336 | XLP COMPOSITE SHOCK PARTS WITH 2 HOLES |
| 308355-K | XLP ALU SHOCK CAP-NUT - BLACK (2) |
| 308365 | XLP HARDENED SHOCK SHAFT (2) |
| 309004 | X4 SET OF BALL-BEARINGS (25) |
| 309301 | MOUNTING HARDWARE PACKAGE - SET |
| 309319 | UNIVERSAL SET OF PLASTIC SHIMS |
| 309402 | BODY CLIP FOR 6mm BODY POST (4) |
| 309612 | TIRES XXT-M W/O BELT FOR LOW GRIP ASPHALT (2) |
| 309617 | TIRES XXT-M W/O BELT FOR ASPHALT (2) |
| 309826 | X4F‘25 BALANCING WEIGHT FRONT LEFT & RIGHT (50g+50g) |
| 309827 | X4F‘25 BUMPER WEIGHT FRONT 100g |
| 309862 | XRAY STAINLESS STEEL WEIGHT FOR NARROW BATTERY PACK 35G |
| 309950 | HOBBYWING XRS MOTOR JUSTOCK G2 - 13.5T |
| 309980 | HOBBYWING XRS XERUN XR10 JUSTOCK SPEEDO |
| 309981 | HOBBYWING XRS XERUN XR10 PRO SPEEDO |
| 326177 | COMPOSITE BATTERY CLAMP (2) |
| 326181 | STAINLESS STEEL BATTERY WEIGHT 35g |
| 353561 | ALU REAR WING SHIM (2) |
| 362649 | BALL END 4.9mm WITH THREAD 5mm (2) |
| 362650 | BALL END 4.9mm WITH THREAD 6mm (2) |
| 362651 | BALL END 4.9mm WITH THREAD 8mm (2) |
| 362652 | BALL END 4.9mm WITH THREAD 10mm (2) |
| 372503 | COMPOSITE SERVO SAVER - X-STIFF - SET - V2 |
| 372649 | BALL END 4.2mm WITH 4mm THREAD (2) |
| 372661 | COMPOSITE STEERING BALL JOINT OPEN 4.2mm (4) |
| 397311 | XRAY STICKER FOR BODY - WHITE |
| 397312 | XRAY STICKER FOR BODY - METALIC SILVER |
| 397313 | XRAY STICKER FOR BODY - PURPLE |
| 397314 | XRAY STICKER FOR BODY - NEON RED |
| 397315 | XRAY STICKER FOR BODY - NEON YELLOW |
| 397316 | XRAY STICKER FOR BODY - NEON ORANGE |
| 397320 | XRAY STICKERS FOR BODY - 5 DIFFERENT COLORS |
| 803041 | 1/10 PRE-CUT SLICK BELTED TIRES RIGHT & LEFT (2+2) |
| Part # | Description |
|---|---|
| 901302 | HEX SCREW SB M3x2.5 (10) |
| 901305 | HEX SCREW SB M3x5 (10) |
| 901308 | HEX SCREW SB M3x8 (10) |
| 901313 | HEX SCREW CENTERING SB M3x12 (10) |
| 901408 | HEX SCREW SB M4x8 (10) |
| 902303 | HEX SCREW SH M3x4 SMALL HEAD - STAINLESS (10) |
| 902304 | HEX SCREW SH M3x4 - STAINLESS (10) |
| 902305 | HEX SCREW SH M3x5 (10) |
| 902306 | HEX SCREW SH M3x6 (10) |
| 902308 | HEX SCREW SH M3x8 (10) |
| 902310 | HEX SCREW SH M3x10 (10) |
| 902312 | HEX SCREW SH M3x12 (10) |
| 902320 | HEX SCREW SH M3x20 (10) |
| 903258 | HEX SCREW SFH M2.5x8 (10) |
| 903305 | HEX SCREW SFH M3x5 (10) |
| 903306 | HEX SCREW SFH M3x6 (10) |
| 903308 | HEX SCREW SFH M3x8 (10) |
| 903310 | HEX SCREW SFH M3x10 (10) |
| 903312 | HEX SCREW SFH M3x12 (10) |
| 930154 | BALL-BEARING 1.5x4x2 STEEL SEALED - OIL (4) |
| 930306 | BALL-BEARING 3x6x2.5 STEEL SEALED - OIL (2) |
| 930407 | BALL-BEARING 4x7x2.5 STEEL SEALED - OIL (2) |
| 930508 | BALL-BEARING 5x8x2.5 STEEL SEALED - OIL (2) |
| 940611 | BALL-BEARING 6x10x3 LOW RADIAL PLAY RUBBER SEALED - OIL (2) |
| 941014 | BALL-BEARING 10x15x4 RUBBER SEALED - GREASE (2) |
| 941015 | BALL-BEARING 10x15x4 RUBBER SEALED - OIL (2) |
| 960030 | NUT M3 (10) |
| 960031 | ALU NUT M3 (10) |
| 960140 | NUT M4 WITH FLANGE (10) |
| 960240 | NUT M4 WITH SERRATED FLANGE (10) |
| 960241-K | ALU NUT M4 WITH SERRATED FLANGE - BLACK (10) |
| 960241-O | ALU NUT M4 WITH SERRATED FLANGE - ORANGE (10) |
| 962034 | WASHER S 3x4.7x1 (10) |
| 962042 | WASHER S 4x6x0.1 (10) |
| 962043 | WASHER S 4x6x0.2 (10) |
| 962061 | WASHER S 6x7.5x1.0 (10) |
| 964031 | WASHER S 3.5x10x0.2 (10) |
| 964050 | WASHER S 5x15x0.3 (10) |
| 965012 | E-CLIP 1.2 (10) |
| 965023 | E-CLIP 2.3 (10) |
| 966081 | CH-CLIP 8 (10) |
| 968037 | C-CLIP 3.7 (10) |
| 968071 | C-CLIP 7.1 (10) |
| 970050 | O-RING 5x1 (10) |
| 970131 | O-RING 13 x 1.0 (10) |
| 971240 | SILICONE O-RING 24x0.7 (10) |
| 972030 | SILICONE O-RING 3x2 (10) |
| 972050 | SILICONE O-RING 5x2 (10) |
| 980157 | PIN 1.5x7.3 (10) |
| 980210 | PIN 2x9.8 (10) |
| 981212 | PIN 2x12 (10) |
| Part # | Description |
|---|---|
| 101600 | HUDY STEEL MINI CLAMP – EXTRA HARD STEEL |
| 104002 | HUDY AIR VAC - VACUUM PUMP - ON-ROAD 1/8, 1/10, 1/12 |
| 104003 | HUDY AIR VAC - VACUUM PUMP WITH TRAY - ON-ROAD 1/8, 1/10, 1/12 |
| 105500 | HUDY UNIVERSAL TIRE BALANCING STATION |
| 105520 | WHEEL ADAPTER FOR 1/10 TOURING CAR |
| 105590 | HUDY WHEEL BALANCING PUTTY |
| 106200 | HUDY MAGIC CLEANING GUM |
| 106205 | HUDY WASH BOX |
| 106210 | HUDY GRAPHITE GREASE |
| 106213 | HUDY JOINT GREASE |
| 106230 | HUDY BEARING OIL |
| 106232 | HUDY BEARING OIL - PREMIUM |
| 106260 | HUDY TIRE ADDITIVE - CARPET GRIPPER - 65ml |
| 106261 | HUDY TIRE ADDITIVE - TIRE GRIPPER RED - 50ml |
| 106262 | HUDY TIRE ADDITIVE - TIRE GRIPPER ASPHALT - 50ml |
| 106263 | HUDY TIRE ADDITIVE - TIRE GRIPPER HYBRID - 50ml |
| 106281 | HUDY BODY FIX 28g/1oz |
| 106290 | HUDY ULTIMATE SOLDER 3m LENGTH |
| 106310 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 100 cSt - 50ml |
| 106315 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 150 cSt - 50ml |
| 106320 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 200 cSt - 50ml |
| 106325 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 250 cSt - 50ml |
| 106330 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 300 cSt - 50ml |
| 106335 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 350 cSt - 50ml |
| 106337 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 375 cSt - 50ml |
| 106340 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 400 cSt - 50ml |
| 106342 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 425 cSt - 50ml |
| 106345 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 450 cSt - 50ml |
| 106347 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 475 cSt - 50ml |
| 106350 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 500 cSt - 50ml |
| 106352 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 525 cSt - 50ml |
| 106355 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 550 cSt - 50ml |
| 106357 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 575 cSt - 50ml |
| 106360 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 600 cSt - 50ml |
| 106362 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 625 cSt - 50ml |
| 106365 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 650 cSt - 50ml |
| 106367 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 675 cSt - 50ml |
| 106370 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 700 cSt - 50ml |
| 106375 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 750 cSt - 50ml |
| 106380 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 800 cSt - 50ml |
| 106390 | HUDY PREMIUM SILICONE OIL 900 cSt - 50ml |
