Commonly replaced parts
The suspension, driveline and shock parts a short course truck goes through, with the full list below.
The suspension, driveline and shock parts a short course truck goes through, with the full list below.
More option parts for this car
Every part Team Associated lists for the SC10, from AE's own SC10 Factory Team parts list and exploded views, in the sections and order AE prints them. Part numbers link to AMain Hobbies where the part is still sold; discontinued and unmatched parts are listed as plain text.
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 6573 | Diff Thrust Washer & Bolt | 2 |
| 6574 | Precision Diff Thrust Balls, 5/64" | 6 |
| 6575 | Locking T-Nut, Diff Thrust Bolt, & Cover | 1 |
| 6581 | 3/32" Carbide Diff Balls | 12 |
| 6582 | Diff Thrust Spring | 1 |
| 6589 | Ball Bearing, 5/32 x 5/16" unflanged | 2 |
| 7664 | Diff Gear 52T | 1 |
| 7666 | Diff Drive Rings, 2.60:1 | 2 |
| 7677 | B4 / T4 / GT Diff Rebuild Kit | 1 |
| 9852 | SC10 Ball Diff Outdrives | 1 |
| 9853 | SC10 Complete Ball Differential | 1 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 1780 | FT Blue Aluminum Shock Bushing, std | 4 |
| 3897 | Pivoting Body Mounts, Set | 1 |
| 6272 | Foam Ballend Dust Covers | 28 |
| 6277 | Ballstud .30 Silver (short) | 4 |
| 6292 | 4-40 x 3/8" FHCS | 6 |
| 6332 | Body Clips | 6 |
| 6860 | FT 4-40 x 3/8" SHCS, Blue Aluminum | 6 |
| 6915 | 4-40 x 5/8" FHCS | 6 |
| 6924 | 4-40 x 3/8" SHCS | 6 |
| 6925 | 4-40 x 1/2" SHCS | 6 |
| 7738 | 4-40 x 7/8" SHCS | 6 |
| 9630 | .030" Ballstud Washer | 10 |
| 9816 | SC10 Front Skid, Bumper Set | 1 |
| 9820 | SC10 Front Body Mount | 1 |
| 9821 | SC10 Front Body Posts, Set | 1 |
| 9825 | SC10 Front Shock Tower | 1 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 3977 | Ball Bearing 3/16" x 3/8" | 2 |
| 3983 | Ballstud .30" Black (short) | 6 |
| 4187 | .030 Nylon Washers | 12 |
| 4449 | 4-40 x 3/16" Aluminum Locknut | 6 |
| 6299 | 1/8" E-Clip | 12 |
| 6629 | 5-40 Locknut | 6 |
| 7446 | T4 Front A-Arm (left & right) | Pr. |
| 7922 | 30 degree Caster Blocks (left & right) | Pr. |
| 9580 | Caster Block Spacers, Set | 1 |
| 9581 | Trailing Steering Block | Pr. |
| 9613 | B4 Trailing Axle | 2 |
| 9621 | B4 Inner Hinge Pin Set | 1 |
| 9622 | B4 Outer Hinge Pin Set | 1 |
| 9645 | 2-56 x 1/8" BHCS | 8 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 2221 | 4-40 x 7/16" BHCS | 6 |
| 3971 | .125 x .250 x .109" Bearings | 4 |
| 3981 | Ballstud .20 Black, short | 6 |
| 6276 | Ballstud .20" Silver (short) | 6 |
| 6922 | 4-40 x 1/2" FHCS | 6 |
| 9566 | B4 / T4 Top Plate | 1 |
| 9610 | Servo Saver / Steering Hardware | 1 |
| 9610B | Servo Saver Bolt, Blue | 1 |
| 9640 | B4 / T4 Steering Bolt, left & right | 1 |
| 9657 | B4 / T4 HD Servo Saver Spring | 1 |
| 9659 | B4 / T4 Steering Set. Includes Rack, Bellcrank, Servo Saver, Steering Brace | 1 |
| 89229 | Blue Countersunk Washers | 10 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 1408 | FT Blue Titanium Turnbuckles, 2.65" | Pr. |
| 1417 | FT Blue Titanium Turnbuckles, 2.80" | Pr. |
| 1779 | FT Servo Mount, Blue Aluminum | Pr. |
| 6917 | 4-40 x 3/8" BHCS | 6 |
| 7230 | Ballcups, large | 12 |
| 7336 | Servo Mount Set | 1 |
| 7337 | Gold Washer | 4 |
| 9170 | B4 / T4 Servo Link | 1 |
| 9180 | Servo Horns Set | 1 |
| 89007 | Steering Servo Ring | 1 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 9814 | Battery Strap and Hardware. Includes Battery Strap, Adhesive Foam, Thumb Knobs, Strap Pivots, & Hardware | 1 |
| 9815 | SC10 Foam Battery Spacer | 1 |
| 9851 | SC10 Battery Strap, Carbon Fiber | 1 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 1777 | FT Blue Aluminum Shock Pivot Ball/Eyelet | 4 |
| 1781 | FT Blue Aluminum Shock Bushing, short | 4 |
| 5407 | Red O-Rings | 8 |
| 6416 | FT Shock Shaft Gold 1.32" | 1 |
| 6417 | FT Shock Shaft Gold 1.02" | 1 |
| 6443 | Bleeder Shock Caps 1/10 w/screws | 4 |
| 6465 | Shock Pistons, 4 each of #1, 2, & 3 | 1 |
| 6466 | Shock Down Stops, Set (14) | 1 |
| 6469 | Black Shock Cap O-Ring | 4 |
| 6472 | Shock Mount Nut | 4 |
| 6475 | Spring Cup | 4 |
| 6926 | 4-40 x 5/8" SHCS | 6 |
| 7476 | V2 Threaded Shocks 1.02" Complete | 2 |
| 7477 | V2 Threaded Shock Bodies 1.02" | 2 |
| 7482 | V2 Threaded Shocks 1.39" Complete | 2 |
| 7483 | V2 Threaded Shock Bodies 1.39" | 2 |
| 7484 | V2 1/10th Shocks Rebuild Kit (rebuilds 4) | 1 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 1580 | FT Truck Front Spring Kit. 1 pair of green, silver, blue, gold, and red front springs | 1 |
| 1582 | FT Truck Rear Spring Kit. 1 pair of green, silver, blue, gold, and red rear springs | 1 |
| 6478 | Rear Spring Silver 2.10 lb | Pr. |
| 6480 | Rear Spring Green 1.90 lb | Pr. |
| 6481 | Rear Spring Black 1.74 lb | Pr. |
| 6482 | Rear Spring Gray 2.33 lb (Kit) | Pr. |
| 7425 | Front Spring Gold 3.70 lb | Pr. |
| 7426 | Front Spring Black 2.765 lb | Pr. |
| 7427 | Front Spring Green 2.99 lb | Pr. |
| 7428 | Front Spring Silver 3.225 lb | Pr. |
| 7429 | Front Spring Blue 3.45 lb | Pr. |
| 7430 | Front Spring Red 3.90 lb (Kit) | Pr. |
| 7434 | Rear Spring Blue 2.55 lb | Pr. |
| 7435 | Rear Spring Gold 2.75 lb | Pr. |
| 7436 | Rear Spring Red 2.95 lb | Pr. |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 5420 | 10 Weight Silicone Shock Oil | 2oz. |
| 5421 | 20 Weight Silicone Shock Oil | 2oz. |
| 5422 | 30 Weight Silicone Shock Oil | 2oz. |
| 5423 | 40 Weight Silicone Shock Oil | 2oz. |
| 5425 | 80 Weight Silicone Shock Oil | 2oz. |
| 5427 | 15 Weight Silicone Shock Oil | 2oz. |
| 5428 | 25 Weight Silicone Shock Oil | 2oz. |
| 5429 | 35 Weight Silicone Shock Oil | 2oz. |
| 5430 | 45 Weight Silicone Shock Oil | 2oz. |
| 5431 | 55 Weight Silicone Shock Oil | 2oz. |
| 5435 | 50 Weight Silicone Shock Oil | 2oz. |
| 5436 | 60 Weight Silicone Shock Oil | 2oz. |
| 5437 | 70 Weight Silicone Shock Oil | 2oz. |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 1770 | FT Milled Motor Plate, blue | 1 |
| 6913 | 4-40 x 1 1/4" SHCS | 6 |
| 6928 | 4-40 x 1" SHCS | 6 |
| 9360 | Idler Gear, molded | 1 |
| 9361 | Idler Gear Shaft | 1 |
| 9601 | B4/T4 Top Shaft | 1 |
| 9602 | B4/T4 Top Shaft Spacer | 1 |
| 9826 | SC10 Transmission Case (left & right) | 1 |
| 9832 | Ball Bearing, 10 x 16mm | 2 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 6285 | 4-40 x 1/4 SHCS | 12 |
| 7460 | Molded B4/T4 Gear Cover, black | 1 |
| 7461 | Molded B4/T4 Gear Cover, clear (Kit) | 1 |
| 7485 | V2 Slipper Hubs | 2 |
| 7486 | V2 Slipper Spring / Washer | 1 |
| 9603 | B4/T4 Slipper Pad | 2 |
| 9650 | 75T 48P Spur Gear | 1 |
| 9651 | 81T 48P Spur Gear | 1 |
| 9652 | 78T 48P Spur Gear | 1 |
| 9653 | 84T 48P Spur Gear (Kit) | 1 |
| 9654 | 87T 48P Spur Gear | 1 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 8252 | 15T 48P Pinion Gear | 1 |
| 8253 | 16T 48P Pinion Gear | 1 |
| 8254 | 17T 48P Pinion Gear | 1 |
| 8255 | 18T 48P Pinion Gear | 1 |
| 8256 | 19T 48P Pinion Gear | 1 |
| 8257 | 20T 48P Pinion Gear | 1 |
| 8258 | 21T 48P Pinion Gear | 1 |
| 8259 | 22T 48P Pinion Gear | 1 |
| 8260 | 23T 48P Pinion Gear | 1 |
| 8261 | 24T 48P Pinion Gear | 1 |
| 8262 | 25T 48P Pinion Gear | 1 |
| 8263 | 26T 48P Pinion Gear | 1 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 3862 | 5-40 x 1/8" Set Screw | 6 |
| 4334 | 2-56 x 5/16" BHCS | 8 |
| 6278 | Ballstud .40" Silver (long) | 6 |
| 6338 | Antenna Tube (black) | 1 |
| 6919 | 4-40 x 5/16" BHCS | 6 |
| 7487 | Arm Mounts, 2.5, 3, 3.5, 4 | 1 |
| 9269 | 5-40 x 1/2" FHCS | 6 |
| 9563 | B4 / T4 / GT2 Front Bulkhead | 1 |
| 9564 | RR Chassis / Fr Hinge Pin Brace Set | 1 |
| 9643 | 5-40 x 7/16" SHCS | 6 |
| 9665 | FT Hinge Pin Brace, blue | 1 |
| 9818 | SC10 Arm Mount / Chassis Plate | 1 |
| 9819 | SC10 Rear Motor Guard | 1 |
| 9822 | SC10 Nerf Bars | Pr. |
| 9823 | SC10 Chassis | 1 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 6952 | 8-32 Steel Locknut (silver) | 6 |
| 7368 | 3/16" Axle Shims | 14 |
| 7369 | 1/16" Axle Roll Pins | 4 |
| 7377 | Axle Spacer Crush Tubes | 2 |
| 7381 | CVD Rebuild Kit (builds 2) | 1 |
| 7448 | SC10 / T4 Rear A-Arms | Pr. |
| 9584 | SC10 / T4 RR Hub Carrier (left & right) | Pr. |
| 9596 | SC10 / T4 CVA Bone, requires #9761 | 2 |
| 9608B | RR Axle Wheel Spacer (blue) | 2 |
| 9678 | SC10 / T4 CVA Set | 1 |
| 9761 | CVA Input Shaft, requires #9596 | Pr. |
| 31286 | Aluminum Ballstud Washer Set | 1 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 6927 | 4-40 x 3/4" SHCS | 6 |
| 9644 | 5-40 x 9/16" SHCS | 6 |
| 9824 | T4 / SC10 Rear Shock Tower | 1 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 9817 | SC10 RR Bumper and Brace, Includes Bumper, Braces (left, right, upper, and lower) | 1 |
| 9833 | 4-40 x 1 3/4" SHCS | 6 |
| 89218 | 3x8mm washer | 10 |
| 89430 | Mud Flaps | Pr. |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 9805 | SC10 KMC Wheel FR (silver) | 2 |
| 9806 | SC10 KMC Wheel RR (silver) | 2 |
| 9807 | SC10 KMC Wheel FR (black) (Kit) | 2 |
| 9808 | SC10 KMC Wheel RR (black) (Kit) | 2 |
| 9809 | SC10 Tire with Foam Insert (Kit, front) | 2 |
| 9810 | SC10 Tire / Wheel FR (silver) | 2 |
| 9811 | SC10 Tire / Wheel RR (silver) | 2 |
| 9812 | SC10 Tire / Wheel FR (black) | 2 |
| 9813 | SC10 Tire / Wheel RR (black) | 2 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 1283 | FT T4 Ti Turnbuckle Set | 1 |
| 1409 | FT Ti Turnbuckle, 1" (sway bar) (blue) | Pr. |
| 1585 | FT B4 Aluminum Trailing Axle | Pr. |
| 1598 | FT Blue Aluminum Shock Caps, (blue) see also #6439 | 4 |
| 1654 | FT Solid Axle Pins | 4 |
| 1734 | FT Blue Body Clip, 4 long, 6 short | 10 |
| 1735 | FT Blue Body Clip, long | 4 |
| 1736 | FT Blue Body Clip, short | 6 |
| 1778 | FT Milled Aluminum Motor Plate, (black) | 1 |
| 1787 | FT Battery Strap Thumbscrews, Set | 1 |
| 3438 | 8-32 LP Locknuts (blue) | 3 |
| 6439 | FT Blue Aluminum Shock Caps, (blue) see also #1598 | 1 |
| 6463 | Shock Pistons, Blank | 8 |
| 6906 | Ball Bearing, PTFE Sealed 3/16 x 3/8" | 2 |
| 6937 | FT 4-40 Aluminum Locknuts (blue) | 6 |
| 6943 | FT 8-32 Aluminum Locknuts (blue) | 6 |
| 7416 | FT Threaded Shock Collar & O-Rings | Pr. |
| 7447 | T4 Front A-Arm, Carbon | Pr. |
| 7449 | T4 Rear A-Arm, Carbon | Pr. |
| 7453 | CVD Axle Bone T4 (black), requires #9598 | Pr. |
| 7455 | CVD Set T4 | Pr. |
| 7990 | Aluminum Front Bulkhead (blue) | 1 |
| 9565 | B4 / T4 Chassis Brace, Hinge Pin Brace, Carbon | 1 |
| 9567 | B4 / T4 Top Plate, Carbon | 1 |
| 9592 | B4 / T4 Caster Block 20 deg, (left & right) | Pr. |
| 9598 | CVD Axles T4, requires #7453 | Pr. |
| 9600B | FT B4 / T4 Aluminum Motor Plate (blue) | 1 |
| 9608 | RR Axle Wheel Spacer (silver) | Pr. |
| 9635 | B4 / T4 Sway Bar Kit. Includes color coded bars, soft (black), med (silver), hard (gold) | 1 |
| 9674 | T4 Shiny CVD Dogbone, requires #9598 | Pr. |
| 9789 | SC10 / B4 FT Titanium Front Axles, Set | 1 |
| 9795 | Ti Nitride Ballstuds 4-40 x .20 - long | Pr. |
| 9796 | Ti Nitride Ballstuds 4-40 x .30 - long | Pr. |
| 9797 | Ti Nitride Ballstuds 4-40 x .40 - long | Pr. |
| 9798 | Ti Nitride Ballstuds 4-40 x .20 - short | Pr. |
| 9799 | Ti Nitride Ballstuds 4-40 x .30 - short | Pr. |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 1105 | Green Slime Shock Lube | 4cc |
| 1596 | FT Locking Compound | 10ml |
| 1597 | FT Tire Adhesive | .70oz |
| 6588 | Black Grease | 4cc |
| 6591 | Diff Lube | 4cc |
| 6636 | Silicone Lube | 4cc |
| 6727 | Servo Tape Strips | 2 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 5450 | Silicone Diff Fluid 1000CST | 1 |
| 5451 | Silicone Diff Fluid 2000CST | 1 |
| 5452 | Silicone Diff Fluid 3000CST | 1 |
| 5453 | Silicone Diff Fluid 5000CST | 1 |
| 5454 | Silicone Diff Fluid 7000CST | 1 |
| 5455 | Silicone Diff Fluid 10000CST | 1 |
| 9827 | Complete Gear Diff | 1 |
| 9828 | Diff Gear and Cover | 1 |
| 9829 | Gear Diff Rebuild | 1 |
| 9830 | Gear Diff Outdrives, Set | 1 |
| 9831 | Gear Diff O-Ring Set | 1 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 9836 | SC10 Clear Body | 1 |
| 9837 | SC10 '09 Clear Body (Kit) | 1 |
| 9838 | SC10 KMC Body, pre-painted & detailed | 1 |
| 9839 | SC10 Lucas Oil Body, pre-painted & detailed | 1 |
| 9840 | SC10 Bully Dog Body, pre-painted & detailed | 1 |
| 9841 | SC10 Pro Comp Body, pre-painted & detailed | 1 |
| 9842 | SC10 AE Body, pre-painted & detailed | 1 |
| 9843 | SC10 KMC Decal Sheet | 1 |
| 9844 | SC10 Lucas Oil Decal Sheet | 1 |
| 9845 | SC10 Bully Dog Decal Sheet | 1 |
| 9846 | SC10 Pro Comp Decal Sheet | 1 |
| 9847 | SC10 AE Decal Sheet | 1 |
| 9848 | SC10 Ready Lift Body, pre-painted & detailed | 1 |
| 9849 | SC10 Ready Lift Decal Sheet | 1 |
| 9850 | SC10 Number Plate & Decals | 1 |
| 9856 | SC10 '09 Lucas Oil Body, pre-painted & detailed | 1 |
| 9857 | SC10 '09 Lucas Oil Decal Sheet | 1 |
| 9858 | SC10 '09 Pro Comp Body, pre-painted & detailed | 1 |
| 9859 | SC10 '09 Pro Comp Decal Sheet | 1 |
| 9860 | SC10 '09 Speed Tech Body, pre-painted & detailed | 1 |
| 9861 | SC10 '09 Speed Tech Decal Sheet | 1 |
| 9862 | SC10 '09 Rockstar / Makita Body, pre-painted & detailed | 1 |
| 9863 | SC10 '09 Rockstar / Makita Decal Sheet | 1 |
| Part # | Description | Qty |
|---|---|---|
| 1111 | FT Turnbuckle Wrench | 1 |
| 1449 | Offroad Ride Height Gauge | 1 |
| 1450 | FT Ride Height Gauge | 1 |
| 1541 | FT Hex Driver Set, (7 pcs) | 1 |
| 1542 | FT .050" Silver Hex Driver | 1 |
| 1543 | FT 1/16" Black Hex Driver | 1 |
| 1544 | FT 1.5mm Purple Hex Driver | 1 |
| 1545 | FT 5/64" Blue Hex Driver | 1 |
| 1546 | FT 3/32" Gold Hex Driver | 1 |
| 1547 | FT 2.5mm Green Hex Driver | 1 |
| 1548 | FT 3mm Red Hex Driver | 1 |
| 1551 | FT Screwdriver Set | 1 |
| 1553 | FT Phillips Silver Screwdriver | 1 |
| 1554 | FT Silver Spring Hook Tool | 1 |
| 1561 | FT Nut Driver Set, (6 pcs) | 1 |
| 1562 | FT 3/16" Black Nut Driver | 1 |
| 1563 | FT 1/4" Red Nut Driver | 1 |
| 1564 | FT 5.5mm Red Nut Driver | 1 |
| 1565 | FT 11/32" Green Nut Driver | 1 |
| 1566 | FT 7.7mm Silver Nut Driver | 1 |
| 1567 | FT 8mm Gold Nut Driver | 1 |
| 1589 | FT 5/64" Blue Ball Hex Driver | 1 |
| 1590 | FT 3/32" Gold Ball Hex Driver | 1 |
| 1592 | FT Ball Hex Driver Set, (3 pcs) | 1 |
| 1719 | FT Camber + Track Width Tool | 1 |
| 1737 | FT Body Scissors | 1 |
| 3718 | 12 Inch Nylon Wire Ties | 12 |
| 3719 | 6 Inch Nylon Wire Ties | 12 |
| 3720 | 8 Inch Nylon Wire Ties | 12 |
| 3987 | FT Droop Gauge | 1 |
| 6429 | Shock Building Tool | 1 |
| 6956 | Molded Tools, Set | 1 |
| 7709 | 4 Inch Nylon Wire Ties | 12 |
Free to start · iOS & Android
Your Team Associated SC10 is in the RC Setup App
Save every setup change you make to your Team Associated SC10, get AI tuning answers for that exact car, and log your races — at the track or back in the pits.

